Прицепные Лущильники ЛДТП лучше всего подходят для стерневой обработки. Он обеспечивает интенсивное перемешивание почвы и растительной массы на глубину до 15 см. Конструкция и расположение рабочих органов обеспечивает качественную предпосевную обработку, что, в свою очередь, позволяет значительно расширить область применения дискового лущильника, повысить ее годовую загрузку и экономическую эффективность применения.
Основной Целью стерневой обработки является не борьба с сорняками, а заделка падалицы и большого количества пожнивных остатков — при минимальных технологиях почвообработки на поле остается много неизмельченной и неравномерно распределенной соломы и стерни. Большинство современных культиваторы не могут справиться с таким количеством органической массы на поле, полеглыми зерновыми, стерней грубостебельных культур.
Технические характеристики.
Наименование | ЛДТП - 2,4 | ЛДТП - 2,7 | ЛДТП - 3,0 | ЛДТП - 3,5 | ЛДТП - 4,0 | ЛДТП - 4,5 | ЛДТП - 5.0 | ЛДТП - 5.5 | ЛДТП - 6,0 | ЛДТП - 6,5 | ЛДТП - 7,0 | ЛДТП - 8,0 | ЛДТП - 9,0 | ЛДТП - 10 | ЛДТП - 11 | ЛДТП - 12 |
Тип | Прицепной | |||||||||||||||
Рабочая скорость | 10-14 км/час | |||||||||||||||
Глубина обработки грунта | 5 - 15 см. | |||||||||||||||
Высота в транспортном положении | 1500 ± 20 мм. | 3600 ± 20 мм. | ||||||||||||||
Длинна с катком (± 30 мм.) | 5120 | 5200 | 7000 | 8400 | 9000 | 10000 | ||||||||||
Ширина мм. | 2400 | 2700 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 |
Продуктивность (Га/ч.) | 3,0 | 3,2 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,4 | 6,0 | 6,6 | 7,2 | 7,8 | 8,4 | 9,6 | 11 | 12 | 13 | 14,5 |
Мощность трактора - Л.С. | 80 | 80÷90 | 100÷120 | 120÷130 | 130÷140 | 150÷160 | 180÷190 | 190÷200 | 210÷220 | 230÷240 | 250÷270 | 280÷300 | 310÷330 | 340÷360 | 380÷400 | 420 |
Транспортная скорость, не больше | 20 км/час | |||||||||||||||
Дорожный просвет, не меньше | 300 мм, | |||||||||||||||
Количество рабочих органов (стоек) | 18 | 20 | 22 | 26 | 30 | 34 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 60 | 68 | 76 | 84 | 92 |
Расстояние | 270 мм. | 260 мм. (между соседними рабочими органами) | ||||||||||||||
Угол наклона диска | 10.5° | |||||||||||||||
Угол атаки | 19° | |||||||||||||||
Диаметр диска | 560 мм. | |||||||||||||||
Количество катков | 1 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||
Вес кг. ± 50 | 1700 | 1800 | 1950 | 2700 | 2850 | 3000 | 4600 | 4750 | 5400 | 5750 | 6100 | 6900 | 7500 | 8100 | 8800 | 9500 |
Преимущества рессорной стойки производства
ООО Крым Агротехкомплект:
- Снижение расхода топлива не менее чем на 15-25% (за счет снижение тягового сопротивления);
- Защита: подшипникового узла при наезде на любые препятствия исключает поломку дисков, подшипников, стоек, повреждение рамы;
- Равномерная глубина обработки, благодаря тому, что лущильник не выглубляется при наезде диском на препятствие;
- Самоочистка дисков в процессе работы позволяет эффективно работать на влажной почве.
- Так же могут идти по более твердым почвам, по большему количеству пожнивных остатков.
Оригинальная конструкция катка не имеет центральной оси и состоит из полосы 8х40 благодаря чему каток не забивается даже в условиях высокой влажности и в условиях сильной засоренности поля.

ЛДТП-7 с возможностью регулировки угла атаки рабочих органов.