Лущильник дисковый навесной предназначен для основной и предпосевной обработки почвы под кормовые и технические культуры, лущения стерни, который за один проход позволяет полностью уничтожить сорняки, выполнить культивацию на строго заданную глубину, разрыхлить, выровнять и достаточно уплотнить почву, чтобы избежать потерь влаги, полностью подготовил почву под следующие агротехнические операции.
Рабочий орган: Диск вырезная сфера - ромашка диаметром Ø560мм. на 10 лепестков или диаметром Ø470мм. на 20 лепестков. Крепится диск на 4 болта М12. Твердость диска составляет 36…42 HRC единиц по шкале Роквелла.
Технические характеристики на лущильник дисковый с диаметром диска Ø560мм.
Наименование | ЛДТН - 1,9 | ЛДТН - 2,4 | ЛДТН - 3,0 | ЛДТН - 4,0 | ЛДТН - 4,5 |
Тип | Навесная | ||||
Рабочая скорость | 10-14 км/час | ||||
Глубина обработки грунта | 5 - 12 см. | ||||
Высота | 1220 мм. | ||||
Длинна с катком | 2280 мм. | ||||
Ширина | 2000 мм. | 2550 мм. | 3090 мм. | 4150 мм. | 4700 мм. |
Продуктивность от | 2,0 Га/ч. | 2,5 Га/ч. | 3,1 Га/ч. | 4,1 Га/ч. | 4,7 Га/ч. |
Мощность трактора | 80 ÷ 90 Л.С. | 80 ÷ 100 Л.С. | 100 ÷ 120 Л.С. | 150 Л.С. | 170 Л.С. |
Транспортная скорость, не больше | 20 км/час | ||||
Дорожный просвет, не меньше | 570 мм, | ||||
Количество рабочих органов | 14 стоек | 18 стоек | 22 стоек | 30 стоек | 34 стоек |
Расстояние между соседними рабочими органами | 270 мм. | ||||
Угол наклона диска | 10.5° | ||||
Угол атаки | 19° | ||||
Диаметр диска | Ø 560 мм. | ||||
Количество катков | 1 каток | 2 катка | |||
Вес. | 950 ± 20 кг. | 1200 ± 20 кг. | 1500 ± 20 кг. | 2050 ± 20 кг. | 2300 ± 20 кг. |
Технические характеристики на лущильник дисковый с диаметром диска Ø470мм.
Наименование | ЛДТН - 1,9 | ЛДТН - 2,4 | ЛДТН - 3,0 | ЛДТН - 4,0 | ЛДТН - 4,5 |
Тип | Навесная | ||||
Рабочая скорость | 10-14 км/час | ||||
Глубина обработки грунта | 5 - 10 см. | ||||
Высота | 1100 мм. | ||||
Длинна с катком | 2150 мм. | ||||
Ширина | 2000 мм. | 2550 мм. | 3090 мм. | 4150 мм. | 4700 мм. |
Продуктивность от | 2,0 Га/ч. | 2,5 Га/ч. | 3,1 Га/ч. | 4,1 Га/ч. | 4,7 Га/ч. |
Мощность трактора | 80 ÷ 90 Л.С. | 80 ÷ 100 Л.С. | 100 ÷ 120 Л.С. | 150 Л.С. | 170 Л.С. |
Транспортная скорость, не больше | 20 км/час | ||||
Дорожный просвет, не меньше | 570 мм, | ||||
Количество рабочих органов | 18 стоек | 20 стоек | 24 стоек | 32 стоек | 36 стоек |
Расстояние между соседними рабочими органами | 240 мм. | ||||
Угол наклона диска | 10.5° | ||||
Угол атаки | 19° | ||||
Диаметр диска | Ø 470 мм. | ||||
Количество катков | 1 каток | 2 катка | |||
Вес. | 950 ± 20 кг. | 1050 ± 20 кг. | 1260 ± 20 кг. | 1800 ± 20 кг. | 2000 ± 20 кг. |
Преимущества рессорной стойки на
лущильник дисковый ЛДТН и ЛДТП
- Снижение расхода топлива не менее чем на 15-25% (за счет снижение тягового сопротивления);
- Защита: подшипникового узла при наезде на любые препятствия исключает поломку дисков, подшипников, стоек, повреждение рамы;
- Равномерная глубина обработки, благодаря тому, что лущильник не выглубляется при наезде диском на препятствие;
- Самоочистка дисков в процессе работы позволяет эффективно работать на влажной почве.
- Так же могут идти по более твердым почвам, по большему количеству пожнивных остатков.
Оригинальная конструкция катка не имеет центральной оси и состоит из полосы 8х40 благодаря чему каток не забивается даже в условиях высокой влажности и в условиях сильной засоренности поля.
