Лущильник дисковый средний прицепной предназначен для основной и предпосевной обработки почвы под кормовые и технические культуры, лущения стерни, который за один проход позволяет полностью уничтожить сорняки, выполнить культивацию на строго заданную глубину, разрыхлить, выровнять и достаточно уплотнить почву, чтобы избежать потерь влаги, полностью подготовил почву под следующие агротехнические операции.
Технические характеристики на лущильник дисковый ЛДСП
| Наименование | ЛДСП - 2,4 | ЛДСП - 2,7 | ЛДСП - 3,0 | ЛДСП - 3,5 | ЛДСП - 4,0 | ЛДСП - 4,5 |
| Тип | Прицепная | |||||
| Рабочая скорость | 10-14 км/час | |||||
| Глубина обработки грунта | 5 - 10 см. | |||||
| Высота | 1500 ± 20 мм. | |||||
| Длинна с катком | 5120 мм. | 5500 мм. | ||||
| Ширина | 2400 мм. | 2700 мм. | 3000 мм. | 3500 мм. | 4000 мм. | 4500 мм. |
| Продуктивность от | 1,9 Га/ч. | 2,1 Га/ч. | 2,4 Га/ч. | 2,8 Га/ч. | 3,2 Га/ч. | 3,6 Га/ч. |
| Мощность трактора | 80 ÷ 90 Л.С. | 90 ÷ 100 Л.С. | 100 ÷ 120 Л.С. | 160 Л.С. | 180 Л.С. | 200 Л.С. |
| Транспортная скорость, не больше | 20 км/час | |||||
| Дорожный просвет, не меньше | 300 мм, | |||||
| Количество рабочих органов | 20 стоек | 22 стоек | 24 стоек | 28 стоек | 32 стоек | 36 стоек |
| Расстояние между соседними рабочими органами | 240 мм. | |||||
| Угол наклона диска | 10.5° | |||||
| Угол атаки | 19° | |||||
| Диаметр диска | Ø 470 мм. | |||||
| Количество катков | 1 каток | 2 катка | ||||
| Вес. | 1520 ± 20 кг. | 1600 ± 20 кг. | 1720 ± 20 кг. | 2420 ± 20 кг. | 2520 ± 20 кг. | 2620 ± 20 кг. |
Цена с НДС |
||||||
| Цена руб. | 423 000 | 468 000 | 520 000 | 586 000 | 663 000 | 780 000 |
Технические характеристики на крылатый лущильник ЛДСП
| Наименование | ЛДСП - 5,0 | ЛДСП - 5,3 | ЛДСП - 6,0 | ЛДСП - 6,5 | ЛДСП - 7,0 | ЛДСП - 8,0 | ЛДСП - 9,0 |
| Тип | Прицепной крылатый | ||||||
| Рабочая скорость | 10-14 км/час | ||||||
| Глубина обработки грунта | 5 - 10 см. | ||||||
| Высота | 3600 ± 20 мм. | ||||||
| Длинна с катком | 7000 мм. | 8400 мм. | 9000 мм. | ||||
| Ширина | 5000 мм. | 5300 мм. | 6000 мм. | 6500 мм. | 7000 мм. | 8000 мм. | 9000 мм. |
| Продуктивность от | 4,0 Га/ч. | 4,4 Га/ч. | 4,8 Га/ч. | 5,2 Га/ч. | 5,6 Га/ч. | 6,4 Га/ч. | 7,2 Га/ч. |
| Мощность трактора | 220 ± 20 | 230 ± 20 | 260 ± 20 | 280 ± 20 | 300 ± 20 | 340 ± 20 | 400 ± 20 |
| Транспортная скорость, не больше | 20 км/час | ||||||
| Дорожный просвет, не меньше | 300 мм, | ||||||
| Количество рабочих органов | 40 стоек | 44 стоек | 48 стоек | 52 стоек | 56 стоек | 64 стоек | 76 стоек |
| Расстояние между соседними рабочими органами | 240 мм. | ||||||
| Угол наклона диска | 10.5° | ||||||
| Угол атаки | 19° | ||||||
| Диаметр диска | Ø 470 мм. | ||||||
| Количество катков | 2каток | 4 катка | |||||
| Вес. | 4250 ± 50 кг. | 4350 ± 50 кг. | 4950 ± 50 кг. | 5250 ± 50 кг. | 5550 ± 50 кг. | 6250 ± 50 кг. | 6850 ± 50 кг. |
Цена с НДС |
|||||||
| Цена руб. | 1 575 000 | 1 620 000 | 1 755 000 | 1 890 000 | 2 070 000 | 2 430 000 | 2 790 000 |
Рабочий орган: Диск вырезная сфера - ромашка диаметром Ø470мм. на 20 лепестков . Крепится диск на 4 болта М12. Твердость диска составляет 36…42 HRC единиц по шкале Роквелла.
Преимущества рессорной стойки на
лущильник дисковый ЛДТН и ЛДТП (ЛДСН, ЛДСП)
- Снижение расхода топлива не менее чем на 15-25% (за счет снижение тягового сопротивления);
- Защита: подшипникового узла при наезде на любые препятствия исключает поломку дисков, подшипников, стоек, повреждение рамы;
- Равномерная глубина обработки, благодаря тому, что лущильник не выглубляется при наезде диском на препятствие;
- Самоочистка дисков в процессе работы позволяет эффективно работать на влажной почве.
- Так же могут идти по более твердым почвам, по большему количеству пожнивных остатков.
Оригинальная конструкция катка не имеет центральной оси и состоит из полосы 8х40 благодаря чему каток не забивается даже в условиях высокой влажности и в условиях сильной засоренности поля.
